Z96(1,0)Y美标电站闸阀
前言:我们北方阀门集团有限公司是坐落在山东潍坊的阀门生产厂家,除了一会要讨论的电站阀门,电站闸阀,我们公司还生产、销售各种规格的球阀、闸阀、蝶阀、截止阀等全品类工业阀门,将100%符合标准,100%保证质量,100%让您满意,我们的服务“一切为了客户”。
电站阀门厂家北方阀门集团技术部整理,电站闸阀也称电站专用阀门,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。·制造验收技术标准
1、制造验收技术条件按日本火力发电阀标准的E101的规定;
2、阀门结构长度按E101的规定;
3、阀体焊接口按 ANSI B16.25 的规定或用户提供的尺寸。
·适用规范 Applicable specification
壳体材料 Shell material | 适用温度/℃ Applicable temperature | 适用介质 Applicable medium |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 Steam、Water |
ASTM A217 WCl | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
·主要零件材料 Material for Main Parts
零件名称 Part Name | 材料牌号 Material Designation | |||
阀 体 Body | WCB | WCl | WC6 | WC9 |
闸 板 Disc | WCB | WCl | WC6 | WC9 |
阀 盖 Bonnet | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA |
WCB | WCl | WC6 | WC9 | |
阀杆 Stem | 38CrMoAlA 1Crl7Ni2 | 38CrMoAlA 1Crl7Ni2 | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA |
20CrlMo1V1A | 20Cr1MoVA | |||
填 料 Packing | 增强柔性石墨 Flexible Graphite | |||
支 架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WCl | WC6 | WC9 | ||
密封环 Sealing ring | S软钢(增强柔性石墨) S Soft steel(flexible graphite) | S软钢 S Soft steel | F软钢 F Soft steel | |
阀杆螺母 Stem nut | zQAL9-4或A439 D2 |
·主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
Z96(1,0)Y-1500Lb
公称通径 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg | |||
d | L | H | D0 | ||
2(1/2) | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 |
3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 |
4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 |
5 | 1OO | 483 | 875 | 260 | 128 |
6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 |
8 | 158 | 711 | 1148 | 41O | 387 |
Z96(1,0)Y-2000Lb
公称通径 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg | |||
d | L | H | D0 | ||
2(1/2) | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 |
3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 |
4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 |
5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 |
6 | 118 | 610 | 1090 | 41O | 338 |
Z96(1,0)Y-2500Lb
公称通径 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg Weight | |||
d | L | H | DO | ||
2(1/2) | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 |
3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 |
4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 |
5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 |
6 | 104 | 610 | 1070 | 41O | 339 |
Z96(1,0)Y-3500Lb
公称通径 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg | |||
d | L | H | DO | ||
3 | 44 | 440 | 745 | 260 | 196 |
4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 |
公称通径NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸/mm Dimensions | 重量/kg weight | |||||
d | L | H | DO | L1 | L2 | ||
Z96(1,0)Y-1500Lb | |||||||
2(1/2) | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 |
3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 |
4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 |
599 | 305 | 400 | 555 | 208 | |||
5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 |
678 | 305 | 400 | 555 | 232 | |||
6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 41O | 565 | 358 |
793 | 305 | 420 | 654 | 444 | |||
8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 41O | 565 | 517 |
813 | 305 | 420 | 654 | 561 | |||
10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 |
988 | 305 | 420 | 654 | 823 | |||
12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 |
1156 | 457 | 440 | 688 | 1150 | |||
14 | 280 | 1067 | 1249 | 61O | 690 | - | 1765 |
16 | 318 | 1194 | 1351 | 61O | 690 | - | 2429 |
18 | 360 | 1346 | 1535 | 61O | 690 | - | 2454 |
1540 | 61O | 715 | - | 2524 | |||
20 | 406 | 1473 | 1726 | 61O | 690 | - | 3334 |
1731 | 61O | 715 | - | 3380 | |||
22 | 450 | 1600 | 1921 | 61O | 690 | - | 4409 |
1926 | 61O | 715 | - | 4648 | |||
Z96(1,0)Y-2000Lb | |||||||
2(1/2) | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | 202 |
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | 14g |
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | 245 |
5 | 96 | 533 | 780 | 305 | 400 | 555 | 280 |
780 | 305 | 41O | 565 | 323 | |||
6 | 118 | 61O | 830 | 305 | 41O | 565 | 41g |
8 | 148 | 762 | 960 | 305 | 41O | 565 | 626 |
960 | 305 | 420 | 654 | 715 | |||
10 | 180 | 914 | 1020 | 305 | 420 | 654 | 1020 |
1024 | 457 | 440 | 688 | 1050 | |||
12 | 222 | 1041 | 1150 | 457 | 440 | 688 | 1320 |
1166 | 61O | 690 | - | 1358 | |||
14 | 254 | 1118 | 1230 | 457 | 440 | 688 | 181O |
1240 | 61O | 690 | - | 1840 | |||
16 | 2g4 | 1245 | 1330 | 61O | 690 | - | 2270 |
1350 | 61O | 715 | - | 2300 |
公称通径NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸/mm Dimensions | 重量/kg Weight | |||||
d | L | H | DO | L1 | L2 | ||
Z96(1,0)Y-2500Lb | |||||||
2(1/2) | 46 | 330 | 533 | 508 | 198 | 332 | 143 |
533 | 200 | 140 | 243 | 116 | |||
3 | 54 | 368 | 549 | 508 | 198 | 332 | 160 |
549 | 200 | 140 | 243 | 134 | |||
4 | 70 | 457 | 653 | 508 | 198 | 332 | 251 |
644 | 305 | 41O | 565 | 294 | |||
5 | 86 | 533 | 760 | 305 | 400 | 555 | 324 |
774 | 305 | 400 | 565 | 341 | |||
6 | 104 | 61O | 850 | 305 | 400 | 555 | 479 |
861 | 305 | 41O | 565 | 564 | |||
8 | 130 | 762 | 847 | 305 | 41O | 565 | 725 |
860 | 305 | 420 | 654 | 750 | |||
1O | 162 | 914 | 1021 | 305 | 420 | 654 | 1152 |
1050 | 61O | 690 | - | 1220 | |||
12 | 21O | 1041 | 1125 | 457 | 440 | 688 | 1520 |
1149 | 61O | 690 | - | 1558 | |||
14 | 234 | 1118 | 1221 | 61O | 690 | - | 1869 |
16 | 264 | 1245 | 1390 | 61O | 690 | - | 2826 |
1395 | 61O | 715 | - | 3084 | |||
Z96(1,0)Y-3500Lb | |||||||
3 | 44 | 440 | 620 | 508 | 198 | 332 | 269 |
623 | 305 | 400 | 555 | 305 | |||
4 | 56 | 540 | 721 | 305 | 400 | 555 | 398 |
730 | 305 | 41O | 565 | 437 | |||
5 | 74 | 616 | 796 | 305 | 41O | 565 | 507 |
796 | 305 | 420 | 654 | 592 | |||
6 | 88 | 692 | 857 | 305 | 41O | 565 | 605 |
857 | 305 | 420 | 654 | 691 | |||
8 | 116 | 846 | 1041 | 305 | 420 | 654 | 1088 |
1051 | 457 | 440 | 688 | 1179 | |||
1O | 142 | 1000 | 1197 | 457 | 440 | 688 | 1700 |
1207 | 61O | 690 | - | 2031 | |||
12 | 174 | 1124 | 1338 | 61O | 690 | - | 2708 |
14 | 196 | 1219 | 1455 | 61O | 715 | - | 3180 |
1440 | 61O | 690 | - | 3131 | |||
18 | 252 | 1499 | 1915 | 61O | 715 | - | 4560 |
在看完这篇《Z96(1,0)Y美标电站闸阀》之后,相信您对电站阀门,电站闸阀也有了一定了解,我们北方阀门集团有限公司是电站阀门,电站闸阀生产厂家,主要从事各种工业阀门的研发、生产和销售。无论您需要什么规格型号、适配什么生产环境的阀门,只需拨打我们的热线电话,我们将竭诚为您提供最合适的解决方案~
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cjwtjd/1339.html
版权与免责声明:本网站的部分文章或产品信息及图片来自于网络,本网站不保证文章和产品信息的绝对准确性和绝对完整性,也不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性;如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网站删除。