D373H,D343H日标法兰对夹式式硬密封蝶阀
产品名称:D373H,D343H日标法兰对夹式式硬密封蝶阀
产品型号:D373H,D343H
连接方式:对夹式
结构形式:三偏心硬密封
驱动方式:蜗轮
产品口径:50A-1200A
公称压力:10K-16K
阀体材质:HT200 WCB 20# 304 304L 316 316L
产品详情
日标蝶阀用途及特点:
日标蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心密封形式,阀座密封圈采用弹性密封和软硬兼容的多层次密封两种结构,其密封性能可靠。确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。
日标蝶阀采用标准:
设计标准:APl609-1983
法兰连接尺寸:JISB2212;JlSB2213;JISB2214
结构长度:JlSB2002-1987;
压力试验:JlSB2003-1987;
日标蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DNmm | 2″~48″ | 2″~48″ |
公称压力 | PNMPa | 10K | 20K |
试验压力 | 强度试验 | 1.5MPa | 3.0MPa |
密封试验 | 1.1MPa | 2.2MPa | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
适用温度 | -29~550℃ |
日标蝶阀主要零件的材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
阀板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
阀杆 | 304、316、2Crl3、1Crl8Ni9Ti |
密封圈 | 304、316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
传动方式 | 手柄、蜗轮、气动、电动等 |
日标蝶阀主要连接尺寸:
公称通径 | 结构长度 标准值 | 外形尺寸参考值 | 连接尺寸标准值 | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
mm | inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1 795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | ||
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32-39 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cpxt/df_10_304.html