ZAZQ、ZAZX电动三通合流、分流调节阀
产品名称:ZAZQ、ZAZX电动三通合流、分流调节阀
产品型号:ZAZQ、ZAZX
连接方式:法兰
结构形式:三通
驱动方式:电动
产品口径:25mm~300mm
公称压力:1.6mpa-6.4mpa
阀体材质:铸钢、碳钢、不锈钢、304、316
产品详情
概述
ZAZQ、ZAZX型电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型簿壁窗口形阀芯导向。配用DKZ型直行程电动执行机构,接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或将不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。
本系列产品公称通径由25mm至300mm,公称压力有PN1.6、4.0、6.4MPa,适用流体温度由-60°C至450°C,控制信号为0~10或4~20mA.DC,泄漏量标准为Ⅳ级和Ⅵ级,流量特性有直线、抛物线两种。配用不同的阀盖可分为普通型和散热型两种。
主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ni、司钛莱合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、不锈钢波纹管
推杆、阀杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
垫 片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
主要技术革新参数
公称通DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
固有流量物性 | 直线、抛物线 | ||||||||||||
工作温度(°C) | 普通型:铸铁:-20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250 散热型:铸钢:-40~450、铸不锈钢:-60~450 | ||||||||||||
介质温度(°C) | 200以下(对合流而言) | ||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||
作用方式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||
220V、50Hz |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。
外形尺寸 单位:(mm)
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰距离 (L) | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN40 | 190 | 200 | 220 | 255 | 285 | 310 | 360 | 430 | 465 | 560 | 690 | 795 | ||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | ||
标准阀盖 H1 | PN16 | 805 | 821 | 843 | 878 | 989 | 1014 | 1016 | 1149 | 1210 | 1230 | 1980 | 2100 | |
PN40 | 805 | 821 | 843 | 878 | 989 | 1014 | 1016 | 1149 | 1210 | 1230 | 1980 | 2100 | ||
PN64 | 825 | 841 | 863 | 898 | 1009 | 1034 | 1056 | 1179 | 1216 | 1300 | 2120 | 2460 | ||
中温型阀盖 H1 | PN16 | 1005 | 1021 | 1043 | 1078 | 1239 | 1264 | 1266 | 1469 | 1530 | 1550 | 2330 | 2450 | |
PN40 | 805 | 821 | 843 | 878 | 989 | 1014 | 1016 | 1149 | 1210 | 1230 | 2330 | 2450 | ||
PN64 | 1025 | 1041 | 1063 | 1098 | 1259 | 1284 | 1306 | 1499 | 1526 | 1620 | 2370 | 2710 | ||
H2 | PN16 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | ||||
PN64 | 分流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | |||
合流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | ||||
B | 460 | 530 | 630 | |||||||||||
法兰标准 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
下一篇:智能型电动Q、O型轨道调节阀