ZDLQ、ZDLX电子式电动三通合流、分流调节阀
产品名称:ZDLQ、ZDLX电子式电动三通合流、分流调节阀
产品型号:ZDLQ、ZDLX
连接方式:法兰
结构形式:三通
驱动方式:电动
产品口径:25~300mm
公称压力:1.6、4.0、6.4MPa
阀体材质:HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
产品详情
ZDLQ/X电子式电动三通分(合)流调节阀相关说明:
1.概述
ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通合流,分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用360IL系列电子直行程电动执行机构,接受0~10或4~20 mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或将不同温度的同种流体,混合成同一温度液体。三通分流阀将一种液体分成两路流体。
本系列产品公称通径由25mm至300mm,公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,适用流体温度由-60℃至450℃,控制信号为0~10或4~20 mA.DC。配用不同的阀盖可分为普通型和散热型两种。
主要零件材料
阀体、阀盖 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 |
推杆、衬套 | 2Cr13 |
2.ZDLQ/X电子式电动三通分(合)流调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
额定行程L(mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
工作温度(℃) | 普通型:铸铁:-20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250 散热型:铸钢:-40~450、铸不锈钢:-60~450 | ||||||||||||
介质温度(℃) | 200以下(以合流阀而言) | ||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级、软密封Ⅵ级 | ||||||||||||
作用方式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||
信号故障时阀状态 | 全开、全关、保位 | ||||||||||||
信号范围(DC) | 0~10mA 、4~20mA、1~5V、0~10V | ||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz |
3.ZDLQ/X电子式电动三通分(合)流调节阀外形尺寸
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
法兰距离(L) | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | ||||||||||||||
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |||||||||||||||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |||||||||||||||
标准阀盖H1 | PN16 | 688 | 704 | 848 | 883 | 1149 | 1174 | 1176 | 1304 | 1329 | 1385 | 2080 | 2200 | ||||||||||||||
PN40 | 708 | 724 | 868 | 903 | 1159 | 1194 | 1216 | 1334 | 1371 | 1455 | 2080 | 2200 | |||||||||||||||
PN64 | 708 | 724 | 868 | 903 | 1159 | 1194 | 1216 | 1334 | 1371 | 1455 | 2120 | 2460 | |||||||||||||||
中温型阀盖H1 | 加200 | 加250 | 加320 | 加350 | |||||||||||||||||||||||
H2 | PN16 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | ||||||||||||||
PN40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | |||||||||||||||||
PN64 | 分流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | ||||||||||||||||
合流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | |||||||||||||||||
H3 | 87 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
фD | 225 | 257 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
法兰标准 | GB:1.6、2.5、4.0 MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
上一篇:智能型电动Q、O型轨道调节阀