ZAZP、ZAZM电动精小型单座、套筒调节阀
产品名称:ZAZP、ZAZM电动精小型单座、套筒调节阀
产品型号:ZAZP、ZAZM
连接方式:法兰
结构形式:单座
驱动方式:电动
产品口径:DN20~400
公称压力:1.6、4.0、6.4MPa
阀体材质:WCB,304,316
产品详情
概述
ZAZP、ZAZM电动精小型单座、套筒调节阀是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节器节系统中的重要环节之一。它以电源为动力接受统一的标准信号0~10或4~20mA.DC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开启程式度,从而达到对工业介质流量、压力、温度和液位等参数的自动调节。因而广泛应用于化工、石油、冶金、电站和轻纺等工业生产过程的自动调节和远程控制。
本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种。产品公称压力等级有PN1.6、4.0、6.4MPa;公称通径范围DN20~400。
主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ni、司钛莱合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫 片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
推杆、阀杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
主要技术革新参数
公称通径(mm)(阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
额定流 量系数kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量物性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
工作温度t(°C) | -20~220、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 电开式、电关式 |
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。
外形尺寸 单位:mm
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法兰距离 (L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
标准阀盖 H1 | PN16 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 884 | 1040 | 1065 | 1090 | 1256 | 1520 |
PN40 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 919 | 1070 | 1085 | 1130 | 1336 | 1570 | |
PN64 | 680 | 710 | 738 | 743 | 765 | 875 | 890 | 928 | 1100 | 1145 | 1200 | 1376 | 1640 | |
中温型阀盖 H1 | PN16 | 873 | 898 | 920 | 923 | 940 | 1100 | 1100 | 1134 | 1360 | 1385 | 1410 | 1606 | 1870 |
PN40 | 883 | 908 | 930 | 933 | 950 | 1100 | 1110 | 1169 | 1390 | 1405 | 1450 | 1682 | 1920 | |
PN64 | 890 | 920 | 950 | 960 | 995 | 1120 | 1140 | 1178 | 1420 | 1465 | 1520 | 1726 | 1992 | |
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 365 | |
B | 460 | 530 | 630 | |||||||||||
法兰标准 | GB:6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
上一篇:HPC气动高压笼式调节阀