SCB异径法兰连接过滤器
产品名称:SCB异径法兰连接过滤器
产品型号:SCB
连接方式:法兰
结构形式:直通式
驱动方式:手动
产品口径:DN40-DN400
公称压力:1.6-4.0mpa
阀体材质:铸钢,不锈钢304.316
产品详情
【SCB异径法兰连接过滤器-产品说明】
异径T型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
【SCB异径法兰连接过滤器-主要外形尺寸】
公称通径 D×D | PN1.6-4.0MPa | 管塞 | ||
δ | L | H | ||
40×32 | 48/4×36/4 | 210 | 190 | ZG3/8″ ZG3/8″ ZG3/8″ ZG3/8″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ ZG3/4″ |
50×40 | 57/4×48/4 | 210 | 190 | |
80×50 | 89/6.5×60/5 | 220 | 200 | |
80×65 | 89/6.5×76/6 | 220 | 200 | |
100×50 | 114/7×60/5 | 250 | 230 | |
100×65 | 114/7×76/5 | 250 | 230 | |
100×80 | 114/7×89/6.5 | 250 | 230 | |
150×65 | 168/7×76/6 | 320 | 300 | |
150×80 | 168/7×89/6.5 | 320 | 300 | |
150×100 | 168/7×108/7 | 320 | 300 | |
150×125 | 168/7×133/6.5 | 320 | 300 | |
200×80 | 219/8×89/6.5 | 390 | 340 | |
200×100 | 219/8×108/7 | 390 | 340 | |
200×125 | 219/8×133/6.5 | 390 | 340 | |
200×150 | 219/8×159/7 | 390 | 340 | |
250×100 | 273/8×108/7 | 470 | 390 | |
250×125 | 273/8×133/6.5 | 470 | 390 | |
250×150 | 273/8×159/7 | 470 | 390 | |
250×200 | 273/8×219/8 | 530 | 420 | |
300×150 | 325/8.5×159/7 | 530 | 420 | |
300×200 | 325/8.5×219/8 | 530 | 420 | |
300×250 | 325/8.5×273/8 | 530 | 420 |
公称通径 D×D | PN≤1.6MPa | PN≤4.0MPa | ||||
L | D1 | D2 | L | D1 | D2 | |
40 | 431.5 | 43×3 | 89×4.5 | 459 | 45×3.5 | 89×5.5 |
50 | 506.5 | 57×3.5 | 108×4.5 | 484 | 57×4.5 | 108×6 |
65 | 516.5 | 73×4 | 133×5 | 584 | 73×5 | 133×6.5 |
80 | 612.0 | 89×4.0 | 109×0 | 637.5 | 89×5.5 | 159×7 |
100 | 717.5 | 108×4.5 | 219×7 | 769.5 | 108×6 | 219×7.5 |
125 | 803.5 | 133×5 | 273×7 | 866.5 | 133×6.5 | 268×8 |
150 | 912.5 | 159×5 | 273×7 | 984.5 | 159×7 | 270×9 |
200 | 1152.5 | 219×7 | 377×8 | 1223.5 | 219×8.5 | 371×10 |
250 | 1463.5 | 273×7 | 529×8 | 1565.5 | 270×9 | 519×12 |
300 | 1650.5 | 32j×8 | 529×8 | 1855.5 | 325×12 | 618×14 |
350 | 1875.5 | 377×8 | 630×9 | 2115.5 | 377×13 | 630×16 |
400 | 2093.5 | 426×9 | 720×10 | 2335.5 | 426×14 | 720×16 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cpxt/glq_47_1038.html
上一篇:GL11Y丝口过滤器
下一篇:OF型气体过滤器