法兰连接直流式T型过滤器
产品名称:法兰连接直流式T型过滤器
产品型号:ST34,ST36
连接方式:法兰
结构形式:T型
驱动方式:手动
产品口径:DN50-DN600
公称压力:1.0-4.0MPA
阀体材质:铸铁,铸钢
产品详情
法兰连接直流式T型过滤器安装于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质首先进入过滤器时,介质通过滤网进入被连接的阀门中,而杂质则留于过滤桶内,使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。
ST34法兰连接直流式T型过滤器公制主要尺寸:(mm)
公称通径 DN | 安装尺寸 | 有效过滤面积(m2) | ST34C | ST34S | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | H | H1 | I | 排放口"B" | 排放口"B" | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | ||||
PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | ||||||||||
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 10.7 | 12.7 | 13.6 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 14.6 | 16.8 | 18.9 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.4 | 21.4 | 24.0 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 22.5 | 32.3 | 38.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.7 | 45.4 | 47.2 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 40.8 | 59.3 | 68.9 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | 0.0374 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.2 | 97.8 | 140.0 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | 0.0649 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 103.3 | 149.2 | 216.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132 | 0.0949 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 128.1 | 212.9 | 315.2 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | 0.1227 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 166.9 | 289.1 | 435.8 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | 0.1567 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 231.0 | 390.9 | 645.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | 0.2499 | ZG3/4" | DN25 | . | . | 342.7 | 634.0 | 920.4 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | 0.3294 | ZG3/4" | . | . | . | 444.4 | 853.0 | . |
ST34法兰连接直流式T型过滤器英制主要尺寸:(in)
公称通径DN | 安装尺寸(mm) | 有效过滤面积(m2) | 排放口"B" | 重量(Kg) | |||||||
in | mm | D | L | H | H1 | I | 150Lb | 300Lb凸面 | 150Lb | 300Lb | |
2 | 50 | 60.3 | 278 | 166 | 306 | 14 | 0.0039 | NPT1/2" | DN20 | 11.3 | 17.2 |
2-1/2 | 65 | 76.1 | 314 | 187 | 348 | 20 | 0.0053 | NPT1/2" | DN20 | 18.9 | 25.7 |
3 | 80 | 88.9 | 342 | 205 | 384 | 23 | 0.0079 | NPT1/2" | DN20 | 22.5 | 34.6 |
4 | 100 | 114.3 | 418 | 246 | 473 | 28 | 0.0133 | NPT1/2" | DN20 | 33.8 | 55.1 |
5 | 125 | 139.7 | 460 | 270 | 529 | 42 | 0.0204 | NPT3/4" | DN20 | 41.9 | 71.2 |
6 | 150 | 168.3 | 500 | 292 | 581 | 60 | 0..0273 | NPT3/4" | DN20 | 54.8 | 96.4 |
8 | 200 | 219.1 | 588 | 340 | 694 | 104 | 0.0462 | NPT3/4" | DN20 | 90.9 | 149.2 |
10 | 250 | 273.0 | 690 | 398 | 821 | 110 | 0.0669 | NPT3/4" | DN20 | 129.9 | 229.5 |
12 | 300 | 323.9 | 792 | 452 | 949 | 132 | 0.1001 | NPT3/4" | DN20 | 192.4 | 335.6 |
14 | 350 | 355.6 | 852 | 485 | 1023 | 158 | 0.1205 | NPT3/4" | DN20 | 262.4 | 460.5 |
16 | 400 | 406.4 | 970 | 547 | 1166 | 179 | 0.1585 | NPT3/4" | DN25 | 345.7 | 617.4 |
20 | 500 | 508 | 1148 | 642 | 1372 | 227 | 0.2438 | NPT3/4" | DN25 | 537.3 | 958.7 |
24 | 600 | 610 | 1274 | 712 | 1569 | 277 | 0.3379 | NPT3/4" | DN25 | 751.8 | 1445. |
ST36对焊连接直流式T型过滤器公制主要尺寸:(mm)
公称通径 DN | 安装尺寸 | 有效过滤面积(m2) | ST36C | ST36S | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | H | H1 | I | 排放口"B" | 排放口"B" | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | ||||
PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | ||||||||||
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 6.22 | 7.45 | 7.87 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 8.76 | 10.1 | 11.6 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 10.2 | 13.7 | 14.3 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 13.9 | 18.9 | 21.9 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 21.1 | 28.3 | 45.2 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 28.3 | 38.7 | 46.3 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cpxt/glq_47_1061.html
上一篇:对焊连接正. 反折流式T型过滤器
下一篇:T型管道过滤器