金属硬密封浮动球阀
产品名称:金属硬密封浮动球阀
产品型号:Q41H
连接方式:法兰
结构形式:浮动直通
驱动方式:手动
产品口径:DN15-300(可以根据您的要求定做)
公称压力:1.6MPa-10.0(可以根据您的要求定做)
阀体材质:铸钢、碳钢、不锈钢、304、316
产品详情
Q41H金属硬密封浮动球阀经过特殊工艺处理的球体与阀座,特别适用于较高温度及含各种粉尘与固体颗粒的介质。采用特别设计的补偿性可动金属阀座结构,密封可靠。本系列球阀应按规定流向使用。本系列球阀可配多种驱动装置。
主要零件及材质
件号 | 零件名称 | 材料 | ||
1 | 右阀体 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG1Cr8Ni12Mo2Ti |
2 | 左阀体 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG1Cr8Ni12Mo2Ti |
3 | 球体 | 2Cr13 镀硬铬 | 1Cr18Ni9Ti 镀硬铬 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 镀硬铬 |
4 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 填料 | 增强聚四氟乙烯(<250℃)或柔性石墨 | ||
6 | 进口端密封圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1CR18Ni12Mo2Ti |
7 | 板簧 | 0Cr17NiCu4Nb | ||
8 | 出口端密封圈 | 2Cr13 堆焊钴基合金 | 1Cr18Ni9Ti Stellite堆焊钴基合金 | 1Cr18Ni12Mo2Ti Stellite堆焊钴基合金 |
9 | 背密封 | 氟橡胶(<250℃)或柔性石墨 | ||
10 | 密封垫片 | 增强聚四氟乙烯(<180℃)或316+柔性石墨缠绕垫片 不锈钢 | ||
11 | 螺柱 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
12 | 螺母 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
最大工作压力/MPa
温度 /℃ | PN16 | PN25 | PN40 | ||
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | |
20 | 1.6 | 1.52 | 2.5 | 4.0 | 3.8 |
100 | 1.6 | 1.31 | 2.5 | 4.0 | 3.44 |
150 | 1.57 | 1.29 | 2.45 | 3.90 | 3.22 |
200 | 1.52 | 1.21 | 2.38 | 3.80 | 3.02 |
250 | 1.44 | 1.13 | 2.25 | 3.60 | 2.83 |
压力重量等级
试验压力 | 壳体(液体)MPa | 1.5倍公称压力 |
密封(液体)MPa | 1.1倍公称压力 | |
低压密封(空气)MPa | 0.6 |
PN16(1.6MPa) | |||||||||||
DN | d1 | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d0 | H | W | 重量(kg) |
20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 75 | 130 | 3.2 |
25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 85 | 130 | 3.5 |
32 | 32 | 165 | 140/135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 110 | 180 | 6.5 |
40 | 40 | 180 | 150/145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 230 | 7.2 |
50 | 50 | 200 | 165/160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 142 | 230 | 8.5 |
65 | 65 | 220 | 185/180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 173 | 400 | 14.8 |
80 | 80 | 250 | 200/195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 183 | 400 | 25 |
100 | 100 | 280 | 220/215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 255 | 650 | 35 |
125 | 125 | 320 | 250/245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 264 | 650 | 75 |
150 | 150 | 360 | 285/280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 290 | 1000 | 135 |
PN25(2.5MPa) | |||||||||||
20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 75 | 130 | 3.25 |
25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 85 | 130 | 3.9 |
32 | 32 | 165 | 140/135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 180 | 7.25 |
40 | 40 | 180 | 150/145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 135 | 230 | 8.6 |
50 | 50 | 200 | 165/160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 142 | 230 | 11.5 |
65 | 65 | 220 | 185/180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 173 | 400 | 22.5 |
80 | 80 | 250 | 200/195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 183 | 400 | 25 |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 250 | 650 | 35 |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 315 | 650 | 75 |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 340 | 1000 | 146 |
PN40(4.0MPa) | |||||||||||
DN | d1 | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d0 | H | W | 重量(kg) |
20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 75 | 130 | 51 |
25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 85 | 130 | 58 |
32 | 32 | 180 | 140/135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 180 | 66 |
40 | 40 | 200 | 150/15 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 135 | 230 | 76 |
50 | 50 | 220 | 165/160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 142 | 230 | 88 |
65 | 65 | 250 | 185/180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 173 | 400 | 110 |
80 | 80 | 280 | 200/195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-23 | 183 | 400 | 121 |
100 | 100 | 320 | 235/130 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-25 | 250 | 650 | 150 |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 315 | 1000 | 176 |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 340 | 1200 | 204 |
PN64(6.4MPa) | |||||||||||
20 | 20 | 152 | 130/150 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | 75 | 130 | 51 |
25 | 25 | 180 | 140/135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | 85 | 130 | 58 |
32 | 32 | 200 | 155/150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 110 | 180 | 66 |
40 | 40 | 220 | 170/165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | 135 | 230 | 76 |
50 | 50 | 250 | 180/175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 142 | 230 | 88 |
65 | 65 | 80 | 205/200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | 173 | 400 | 110 |
80 | 80 | 320 | 215/210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | 183 | 400 | 121 |
100 | 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | 250 | 650 | 150 |
125 | 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 315 | 1000 | 176 |
150 | 150 | 403 | 345/340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 340 | 1200 | 204 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cpxt/qf_8_813.html
上一篇:Q41H/Y金属硬密封球阀
下一篇:Q47H金属硬密封固定球阀