隔膜式遥控浮球阀
产品名称:隔膜式遥控浮球阀
产品型号:F745X
连接方式:法兰式
结构形式:浮球
驱动方式:手动
产品口径:DN50-DN1000
公称压力:0.6~2.5MPa
阀体材质:HT200 WCB 304
产品详情
1、弹性座封闸阀
2、过滤器
3、遥控浮球阀
4、水池
5、浮球导阀
6、溢水管
7、弹性座封闸阀
产品概述
安装在水池、水塔的进水管道中,当水池水位达到预设定水位时,阀门自动关闭,当水位下降时,阀门自动开启补水。
结构特点
1、关闭严密可靠。采用牢固的O型环密封,利用液压控制原理,使滑盘关闭力与进水压力成正比,密封可靠性高。
2、过流量大。阀体采用全通道流线型设计.流体阻力小,流量大。
3、运行安全。利用水力操作,可自动控制水塔或水池的液面,液位控制准确度高。
4、使用维护方便。主阀安装在水池外面,调试检查方便,维修简单。
主要技术参数
1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
2、适用介质:水
3、介质温度:O~80"C
主要外形尺寸
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.OMPa | 1.6MPa | 2.SMPa | 1.OMPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 200 | 255 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 210 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 235 | 326 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 275 | 380 | 220 | 220 | 220 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 310 | 448 | 250 | 250 | 235 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 345 | 495 | 285 | 285 | 270 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 415 | 625 | 340 | 340 | 300 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 485 | 744 | 395 | 405 | 360 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 540 | 879 | 445 | 460 | 425 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 595 | 909 | 505 | 520 | 485 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 655 | 1130 | 565 | 580 | 555 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 710 | 1160 | 615 | 640 | 620 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 760 | 1198 | 670 | 715 | 670 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 850 | 1600 | 780 | 840 | 730 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | ||
700 | 950 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
900 | 1220 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cpxt/slkzfxl_54_557.html