焊接闸阀
产品名称:焊接闸阀
产品型号:Z61Y
连接方式:焊接式
结构形式:明杆楔式
驱动方式:手动
产品口径:DN10-DN50
公称压力:900LB-2500LB
阀体材质:A105,304.316
产品详情
锻钢焊接闸阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封.
锻钢焊接闸阀标准材质细表 :
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 闸板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
7 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 垫片 | A473431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
焊接闸阀适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG):
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H(开) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
焊接式 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |
标准材质明细表:
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 闸板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | 销钉 | A276420 | A182F304 | ||
9 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 垫片 | A473431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG):
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | |
H(开) | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 |
焊接式 | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22.0 |
自密封锻钢闸阀 900Lb~2500lb
标准材质明细表:
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 闸板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304(L) | F316(L) |
6 | 密封环 | A216 304L | A276316L | ||
7 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
8 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | |
9 | 销钉 | A276F420 | A182F304(L) | ||
10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
11 | 提升螺栓 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 填料压套 | A276F420 | A182F304 | ||
13 | 填料压板 | A216WCB | A182F304 | ||
14 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 阀杆螺母 | A276-410 | |||
16 | 固定螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
17 | 手轮 | A197 | |||
18 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
19 | 油嘴 | 铜 | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG):
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(开) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900LB-1500LB | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 |