配水闸阀
产品名称:配水闸阀
产品型号:PZI
连接方式:
结构形式:
驱动方式:
产品口径:DN400-1000mm
公称压力:1.6MPa
阀体材质:铸铁、铸钢
产品详情
产品概述:
pzi型配水闸阀是在pz型的基础上进行的改进设计,该型配水闸阀具有重量轻、结构简单、操作方便、密封性能好等优点,可供矿山井下水泵房各吸水井配水之用。
技术参数:
型号 | pzi-400 | pzi-500 | pzi-600 | pzi-800 | pzi-1000 | |
公称直径(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介质 | 水 | |||||
介质温度 | 常温 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
压力(公斤力/厘米2) | 工作压力 | 1 | ||||
试验压力 | 2.5 | |||||
操纵方式 | 手动操作 | |||||
制造工艺 | 铸造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
备注 | pz1-800、pz1-1000、pz1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 |
结构及安装尺寸:
通径/dn | dg | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d | φ | h1 | h2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | c | c1 | c2 | n×d | 2×d1 | n×d2 | u×d3 |
pzi-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
pzi-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
pzi-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
pzi-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
pzi-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 2830 |
1200型技术参数:
型号 | 操纵台 | 闸阀 | 短管 | 操作 行程 | 质量(kg) | |||||||||||||||
b | b1 | d2 | d1 | d1 | h | h1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d2 | d3 | h2 | h3 | d | l1 | 带短管 | 无短管 | ||
pz2-1200 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 23 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1446 | 1221 |
采用说明:
1、水泵房底板标高和水仓(或配水巷)入口标高之高差h与连接杆长度h值,本设计考虑四种情况,如下表所示:(单位:毫米)
h | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
h | pzi | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
500 | ||||||
pzi | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
800 | ||||||
pzi | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
pz1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |