DS~Z64H型铸钢水封闸阀
产品名称:DS~Z64H型铸钢水封闸阀
产品型号:DS~Z64H
连接方式:法兰
结构形式:直通式
驱动方式:手动
产品口径:50mm~600mm
公称压力:1.6MPa~10.0MPa
阀体材质:铸钢、铸铁、不锈钢
产品详情
DS/Z64H型铸钢水封闸阀适用于公称压力100MPa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
【 DS/Z64H铸钢水封闸阀安装尺寸及重量 】 ( GB10.0Mpa )
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
【 DS/Z64H铸钢水封闸阀安装尺寸及重量 】 ( GB6.4Mpa )
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 |
【 DS/Z64H铸钢水封闸阀安装尺寸及重量 】 ( GB4.0Mpa )
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
【 DS/Z64H铸钢水封闸阀安装尺寸及重量 】 ( GB2.5Mpa )
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
【 DS/Z64H铸钢水封闸阀安装尺寸及重量 】 ( GB1.6Mpa )
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
【 DS/Z64H铸钢水封闸阀设计与制造标准 】
设计与制造 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 结构长度 | 对焊连接尺寸 | 检验与试验 |
GB12234 | GB9113 JB7490 | JB/T74 GB9131 | GB/T12221 | --- | JB/T9092 GB13927 |