PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀
产品名称:PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀
产品型号:PZ941TC
连接方式:法兰式
结构形式:明杆楔式
驱动方式:电动
产品口径:DN50-DN1200
公称压力:DN50-DN1200
阀体材质:铸钢,不锈钢
一、PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀概述
PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀适用于公称压力P N 1.6~6.4Mpa,工作温度0~100℃的火力电站水利排渣系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中听介质,适用介质为:灰水混合物,渣水混合物。
二、PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀优点
PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域,尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况,陶瓷阀更显示出它卓越的性能。
PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀能满足高磨损、强腐蚀的使用环境,尤其突出的特点是超长的使用寿命,陶瓷阀门的性能价格比远远优于其它同类金属阀门。
三、PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀结构优势与特点:
1、 采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接结构。
2、 启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
3、 密封副材料为耐磨合金,耐磨性强、耐冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。
4、 阀体出流道线型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。
5、 阀杆表面经调质及氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤和耐磨性。
6、 中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
四、PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀试验压力
公称压力 PN | 常温最大工作压力 | 壳体 试验压力 | 气密封 试验压力 | 高压密封 试验压力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class 150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class 300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
五、PZ941TC电动耐磨陶瓷排渣阀外形尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | H1 | H2 | D0 | 手动 | 电动 | ||
1.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 335 | 385 | 640 | 200 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 360 | 435 | 670 | 220 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 415 | 495 | 720 | 240 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 490 | 590 | 790 | 260 | 70 | 114 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 24 | 3 | - | 8-18 | 552 | 677 | 852 | 280 | 100 | 164 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 600 | 755 | 900 | 300 | 125 | 179 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 780 | 980 | 1070 | 350 | 207 | 267 | |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 4 | - | 12-23 | 860 | 1110 | 1150 | 400 | 279 | 339 | |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | - | 28 | 4 | - | 12-23 | 1010 | 1310 | 1300 | 450 | 392 | 492 | |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | - | 16-23 | 1160 | 1510 | 1450 | 500 | 537 | 665 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | - | 30 | 4 | - | 16-25 | 1400 | 1800 | 1775 | 550 | 680 | 812 | |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | - | 20-25 | 1500 | 1950 | 1875 | 600 | 850 | 982 | |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | - | 32 | 4 | - | 20-25 | 1600 | 2100 | 1968 | 700 | 1100 | 1345 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | - | 36 | 5 | - | 20-30 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cpxt/zf_9_62.html