铸钢升降式止回阀
产品名称:铸钢升降式止回阀
产品型号:H41H_W
连接方式:法兰
结构形式:升降式
驱动方式:手动
产品口径:2¨~12¨
公称压力:1.6MPa~6.4MPa
阀体材质:铸钢、铸铁、不锈钢
产品详情
H41H/W铸钢升降式止回阀
设计与制造标准:
●设计与制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●压力温度:---
●结构长度:ANSIB16.10 GB12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:API598 GB9131
安装尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 698 | ||||||
H | 165 | 175 | 190 | 215 | 270 | 320 | 365 | 415 | ||||||
Wt | 18 | 26 | 30 | 50 | 86 | 152 | 241 | 352 | ||||||
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
ANSI 300Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 533 | 622 | 711 | ||||||
H | 190 | 205 | 220 | 245 | 295 | 330 | 420 | 485 | ||||||
Wt | 29 | 34 | 46 | 70 | 152 | 233 | 291 | 520 | ||||||
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
设计与制造标准:
●设计与制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●压力温度:---
●结构长度:ANSIB16.10 GB12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:API598 GB9131
安装尺寸及重量:
ANSI 600Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||||||
G | 210 | 230 | 255 | 295 | 365 | 420 | 505 | 545 | ||||||
Wt | 33 | 42 | 62 | 115 | 224 | 292 | 635 | 871 | ||||||
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zgbffm.com/html/cpxt/zhf_12_184.html